Şubat 2025 Dubai Kira Fiyatları: Güncel Kira Rehberi
Şubat 2025 Dubai Kira Piyasasına Genel Bakış
Dubai’deki gayrimenkul piyasası, konum, arz-talep dengesi ve sunulan olanaklar doğrultusunda sürekli değişmektedir. Şubat 2025 itibarıyla kira fiyatları lüks yaşam sunan Dubai Marina, iş dünyasının merkezi Business Bay ve uygun fiyatlı JVC gibi bölgelerde farklılık göstermektedir.
Bu makalede, güncel kira fiyatlarını hem AED (Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi) hem de USD (Amerikan Doları) cinsinden ele alarak en uygun bölgeleri, fiyat değişimlerini ve kiracıların dikkat etmesi gereken noktaları detaylı şekilde inceleyeceğiz.
Şubat 2025 Dubai Kira Fiyatları (Yıllık)
AED Cinsinden Kira Fiyatları
Bölge | Stüdyo (AED/Yıl) | 1+1 (AED/Yıl) | 2+1 (AED/Yıl) | 3+1 (AED/Yıl) |
---|---|---|---|---|
Dubai Marina | 85,000 – 120,000 | 110,000 – 160,000 | 150,000 – 200,000 | 220,000 – 300,000 |
Business Bay | 70,000 – 100,000 | 90,000 – 140,000 | 130,000 – 180,000 | 180,000 – 250,000 |
Jumeirah Village Circle (JVC) | 45,000 – 65,000 | 65,000 – 90,000 | 85,000 – 130,000 | 140,000 – 180,000 |
Dubailand | 40,000 – 60,000 | 55,000 – 80,000 | 80,000 – 120,000 | 120,000 – 160,000 |
Arjan | 45,000 – 65,000 | 60,000 – 90,000 | 85,000 – 125,000 | 130,000 – 170,000 |
Liwan | 35,000 – 50,000 | 50,000 – 75,000 | 75,000 – 110,000 | 100,000 – 140,000 |
USD Cinsinden Kira Fiyatları
Yatırım yapmaya hazır mısınız?Bütçeniz nedir?
Bölge | Stüdyo (USD/Yıl) | 1+1 (USD/Yıl) | 2+1 (USD/Yıl) | 3+1 (USD/Yıl) |
---|---|---|---|---|
Dubai Marina | 23,000 – 32,400 | 29,700 – 43,200 | 40,500 – 54,000 | 59,400 – 81,000 |
Business Bay | 18,900 – 27,000 | 24,300 – 37,800 | 35,100 – 48,600 | 48,600 – 67,500 |
Jumeirah Village Circle (JVC) | 12,150 – 17,550 | 17,550 – 24,300 | 22,950 – 35,100 | 37,800 – 48,600 |
Dubailand | 10,800 – 16,200 | 14,850 – 21,600 | 21,600 – 32,400 | 32,400 – 43,200 |
Arjan | 12,150 – 17,550 | 16,200 – 24,300 | 22,950 – 33,750 | 35,100 – 45,900 |
Liwan | 9,450 – 13,500 | 13,500 – 20,250 | 20,250 – 29,700 | 27,000 – 37,800 |
Dubai’de En Çok Tercih Edilen Kiralık Bölgeler (2025)
- Dubai Marina: Yüksek katlı lüks rezidanslar ve sahil kenarı yaşamı.
- Business Bay: Finans ve iş dünyasının merkezi, profesyoneller için ideal.
- Jumeirah Village Circle (JVC): Aile dostu ve uygun fiyatlı konut seçenekleri.
- Dubailand: Geniş ve uygun fiyatlı konut projeleriyle dikkat çeken bölge.
- Arjan: Hem merkezi konumu hem de rekabetçi kira fiyatlarıyla öne çıkan bölge.
- Liwan: Dubai’de en uygun fiyatlı kiralık dairelerin bulunduğu bölge.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Liwan ve Dubailand, en uygun fiyatlı kiralık daire seçeneklerini sunuyor.
Ortalama olarak yıllık 29,700 – 43,200 USD arasında değişiyor.
Mobilyalı daireler başlangıç maliyetlerini düşürse de, genellikle mobilyasız daireler daha düşük kira fiyatları sunar.
Evet, özellikle uzun vadeli kontratlar ve peşin ödemelerde indirim almak mümkündür.
JVC, Dubailand ve Arjan, geniş yaşam alanları ve aile dostu olanaklarıyla öne çıkıyor.
Genellikle elektrik, su ve internet faturaları kiraya dahil değildir. Ancak bazı siteler her şey dahil seçenekler sunmaktadır.
Sonuç
Dubai kira piyasası Şubat 2025 itibarıyla farklı bütçelere hitap eden birçok seçenek sunmaktadır. Lüks yaşamdan uygun fiyatlı konutlara kadar geniş bir yelpazede Dubai Marina, Business Bay, JVC, Arjan ve Dubailand gibi bölgelerde uygun kiralık daireler bulabilirsiniz.